Aeglane Valss
Nr. A B C G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 4 4 3 5 5 5 3 4 (14) 5 5
56) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 2 2 2 3 2 2 4 5 2 2
61) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 3 3 5 1 3 3 5 5 3 3
81) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 5 5 1 6 4 4 2 4 (11) 4 4
89) JOHANN MARTEN RAHULA / SOFIA KIRKMANN 1 1 6 2 1 1 1 5 1 1
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 6 6 4 4 6 6 6 7 6 6
Viini Valss
Nr. A B C G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 5 5 3 4 6 4 4 4 4 9
56) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 3 2 4 3 2 3 2 6 (15) 2 4
61) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 1 3 5 1 4 2 3 5 (10) 3 6
81) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 6 6 1 6 3 6 5 7 6 10
89) JOHANN MARTEN RAHULA / SOFIA KIRKMANN 2 1 6 2 1 1 1 4 1 2
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 4 4 2 5 5 5 6 6 5 11
Quickstep
Nr. A B C G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 6 6 5 5 6 3 5 4 6 15
56) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 2 3 3 3 5 4 3 5 (14) 3 7
61) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 3 2 4 1 3 2 4 5 (11) 2 8
81) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 4 5 1 6 4 5 1 4 (10) 4 14
89) JOHANN MARTEN RAHULA / SOFIA KIRKMANN 1 1 6 2 1 1 2 4 1 3
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 5 4 2 4 2 6 6 4 (12) 5 16

A : Aleksander Makarov

B : Anabel Aunver

C : Diana Korotina

G : Kaisa Oja-Mehine

H : Katrin Kruuse

J : Kristiina Laiv

K : Kristina Tarmet